|
|
|
|
|
|
ZXX(Q)型氣動三通調節閥采用賀筒型薄壁窗口形閥芯結構,不同于柱塞形閥芯的襯套導向。配用多彈簧執行機構,具有結構緊湊、重量輕、體積小、拆裝方便等優點。ZXX(Q)型氣動薄膜三通調節閥廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質,工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。適合于把一種流體通過三通閥分成二路流出或是把兩種流體經三通閥合并成一種流體的場合。
京蝶閥門從事閥門行業已有20年的歷史,一直以創新技術為宗旨,公司主打產品有蝶閥、閘閥、止回閥、過濾器等
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 產品特點 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 連接標準 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 外形尺寸及重量 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 技術參數 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 主要零件材料 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據閥門參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。我們立志成為世界的閥門制造商。
京蝶閥門歡迎您的支持與厚愛,我們將竭誠為您提供更加*、新穎、雅致的閥門。如果產品有問題,我們工程師將到現場進行技術指導!上海市,上海市產品。期待能與貴方合作雙贏!
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 進口氣動三通調節閥 | 面議 | 北京市 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價> |
| 氣動三通調節閥 | ¥1100 | 溫州市 | 浙江中孚流體機械有限公司 | 2025-07-21 | 在線詢價> |
| ZMAQ氣動三通調節閥 | ¥1000 | 溫州市 | 浙江高高自控閥門有限公司 | 2025-03-26 | 在線詢價> |
| ZJHX-16P DN25 氣動三通調節閥 | ¥3000 | 上海市 | 上海承新自控閥門有限公司 | 2023-12-15 | 在線詢價> |
| 江西愛倫閥門氣動三通調節閥 | ¥144 | 上饒市 | 江西愛倫閥門有限公司 | 2024-04-25 | 在線詢價> |
| KAX系列氣動三通調節閥 | 面議 | 上海 | 上海富功閥門科技有限公司 | 2022-09-13 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: